Pekon Sukoharjo IV

Kec. Sukoharjo, Kab. Pringsewu
Prov. Lampung

Loading

Pekon Sukoharjo IV

Perayaan

Hari Paskah

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang Di Website Resmi Sistem Informasi Pekon Sukoharjo IV, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sukoharjo IV, 2025

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Pekon Sukoharjo IV, 2025

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 403 24,31% 238 14,35% 165 9,95%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 453 27,32% 4 0,24% 449 27,08%
3 PELAJAR/MAHASISWA 277 16,71% 139 8,38% 138 8,32%
4 PENSIUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 9 0,54% 6 0,36% 3 0,18%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 5 0,30% 4 0,24% 1 0,06%
9 PETANI/PEKEBUN 243 14,66% 233 14,05% 10 0,60%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 30 1,81% 27 1,63% 3 0,18%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
19 BURUH HARIAN LEPAS 89 5,37% 87 5,25% 2 0,12%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 75 4,52% 71 4,28% 4 0,24%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 4 0,24% 2 0,12% 2 0,12%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,06% 0 0,00% 1 0,06%
74 PERAWAT 3 0,18% 2 0,12% 1 0,06%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 3 0,18% 3 0,18% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,06% 1 0,06% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 44 2,65% 42 2,53% 2 0,12%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 1.649 99,46% 866 52,23% 783 47,23%
BELUM MENGISI 9 0,54% 3 0,18% 6 0,36%
TOTAL 1.658 100,00% 869 52,41% 789 47,59%
Diperbarui : 17 Desember 2024 08:10:06

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Pekon untuk mendapatkan PIN

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

3

Surat

Bulan Lalu

1

Surat

Tahun Ini

10

Surat

Tahun Lalu

8

Surat

Total

20

Surat

Transparansi Anggaran

APBP 2024 Pelaksanaan

Pendapatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.333.585.963,84Rp. 1.319.390.221,00

101.08%

Belanja Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.357.000.711,00Rp. 1.400.263.190,10

96.91%

Pembiayaan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 80.872.969,10Rp. 80.872.969,10

100%

APBP 2024 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 4.950.000,00Rp. 4.950.000,00

100%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 841.603.000,00Rp. 841.603.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 36.911.398,00Rp. 24.062.421,00

153.4%

Alokasi Dana Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 447.744.800,00Rp. 447.774.800,00

99.99%

Lain-Lain Pendapatan Pekon Yang Sah

Realisasi | Anggaran

Rp. 2.376.765,84Rp. 1.000.000,00

237.68%

APBP 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 488.315.711,00Rp. 511.458.090,10

95.48%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 695.855.000,00Rp. 708.975.100,00

98.15%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 19.240.000,00Rp. 19.240.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 27.590.000,00Rp. 34.590.000,00

79.76%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Pekon

Realisasi | Anggaran

Rp. 126.000.000,00Rp. 126.000.000,00

100%
Pemerintah Pekon

KAMSIDI

Kepala Pekon


Tidak Ada di Kantor

MARHASAN

Sekretaris Pekon
Tidak Ada di Kantor

ROSIHAN ANWAR

Kaur Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ALI IKHSAN

Kaur Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

KURNIA SARI

Kaur TU Dan Umum
Tidak Ada di Kantor

HERMANTO

Kasi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

SANIATUN SOLEKHAH

Kasi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

USWATUN KHASANAH

Kasi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor

SUPANDI

Kepala Dusun Satu
Tidak Ada di Kantor

ARIS BUDIMAN

Kepala Dusun Dua
Tidak Ada di Kantor

SUDARMANTO, S.KOM

Operator Smart Village
Tidak Ada di Kantor

AGUS BUDOYO

Ketua RT 01
Tidak Ada di Kantor

SUMPONO

Ketua RT 02
Tidak Ada di Kantor

SUHAIDIN GANTASIA

Ketua RT 03
Tidak Ada di Kantor

RAHMADI

Ketua RT 04
Tidak Ada di Kantor

SUPRIYADI

Ketua RT 05
Tidak Ada di Kantor

NURDIN

Ketua RT 06
Tidak Ada di Kantor

SUTIKNO

Ketua RT 07
Tidak Ada di Kantor