Jadwal Shalat

Jadwal hari ini dan tabel bulanan untuk wilayah KAB. PRINGSEWU.

Jadwal Hari Ini

Senin, 2 November 2026

21 Jumadilawal 1448 H · KAB. PRINGSEWU

Imsak04:07
Subuh04:17
Terbit05:31
Dhuha05:59
Dzuhur11:47
Ashar15:03
Maghrib17:56
Isya19:07

Jadwal Bulanan

KAB. PRINGSEWU · WIB

Kalender Masehi

November 2026

Jadwal Shalat November 2026

KAB. PRINGSEWU · WIB

No.Tanggal MasehiImsakSubuhTerbitDhuhaDzuhurAsharMaghribIsya
1 Minggu, 1 November 202620 Jumadilawal 1448 H 04:07 04:17 05:32 05:59 11:47 15:03 17:56 19:07
2 Senin, 2 November 202621 Jumadilawal 1448 H · Hari ini 04:07 04:17 05:31 05:59 11:47 15:03 17:56 19:07
3 Selasa, 3 November 202622 Jumadilawal 1448 H 04:07 04:17 05:31 05:59 11:47 15:04 17:56 19:07
4 Rabu, 4 November 202623 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:31 05:59 11:47 15:04 17:56 19:08
5 Kamis, 5 November 202624 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:31 05:59 11:47 15:05 17:56 19:08
6 Jumat, 6 November 202625 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:31 05:59 11:47 15:05 17:57 19:08
7 Sabtu, 7 November 202626 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:31 05:59 11:47 15:06 17:57 19:08
8 Minggu, 8 November 202627 Jumadilawal 1448 H 04:06 04:16 05:31 05:59 11:47 15:06 17:57 19:09
9 Senin, 9 November 202628 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:47 15:06 17:57 19:09
10 Selasa, 10 November 202629 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:47 15:07 17:57 19:09
11 Rabu, 11 November 202630 Jumadilawal 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:48 15:07 17:58 19:10
12 Kamis, 12 November 20261 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:48 15:08 17:58 19:10
13 Jumat, 13 November 20262 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:48 15:08 17:58 19:11
14 Sabtu, 14 November 20263 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:31 05:59 11:48 15:09 17:58 19:11
15 Minggu, 15 November 20264 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 05:59 11:48 15:09 17:59 19:11
16 Senin, 16 November 20265 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 05:59 11:48 15:10 17:59 19:12
17 Selasa, 17 November 20266 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 05:59 11:49 15:10 17:59 19:12
18 Rabu, 18 November 20267 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 05:59 11:49 15:11 18:00 19:13
19 Kamis, 19 November 20268 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 05:59 11:49 15:11 18:00 19:13
20 Jumat, 20 November 20269 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 06:00 11:49 15:12 18:00 19:13
21 Sabtu, 21 November 202610 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 06:00 11:49 15:12 18:01 19:14
22 Minggu, 22 November 202611 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:31 06:00 11:50 15:13 18:01 19:14
23 Senin, 23 November 202612 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:32 06:00 11:50 15:13 18:01 19:15
24 Selasa, 24 November 202613 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:32 06:00 11:50 15:14 18:02 19:15
25 Rabu, 25 November 202614 Jumadilakhir 1448 H 04:04 04:14 05:32 06:01 11:50 15:14 18:02 19:16
26 Kamis, 26 November 202615 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:32 06:01 11:51 15:15 18:02 19:16
27 Jumat, 27 November 202616 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:32 06:01 11:51 15:15 18:03 19:17
28 Sabtu, 28 November 202617 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:33 06:01 11:51 15:16 18:03 19:17
29 Minggu, 29 November 202618 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:33 06:02 11:52 15:16 18:04 19:18
30 Senin, 30 November 202619 Jumadilakhir 1448 H 04:05 04:15 05:33 06:02 11:52 15:17 18:04 19:18
Sumber jadwal: Kementerian Agama RI.